項目 | 件 名 | DL | DL |
マニュアル | 【給付関係】平成25年4月研修全体資料 | (10800KB) |
|
20130424新任者研修資料_給付1グループ | (131KB) |
||
項目 | 件 名 | DL | DL |
診療報酬等請求内訳書 |
【平成24年請求分・年計】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (555KB) |
|
【H25.3月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (498KB) |
||
【H25.2月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (498KB) |
||
【H25.1月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (497KB) |
||
【12月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (502KB) |
||
【11月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (501KB) |
||
【10月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (501KB) |
||
【9月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (495KB) |
||
【8月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (497KB) |
||
【7月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (495KB) |
||
【6月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
PDF. (493KB) |
||
【5月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
(493KB) |
||
【4月請求分】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 |
(486KB) |
||
【3月請求分2月診療及びH23年3月診療〜H24年2月診療合計】 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書については下記23年度資料ページに掲載しています。 |
|||
項目 | 件 名 | DL | DL |
健診関係 | 沖縄県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱 | (111KB) |
|
施設入所者の長寿健診について | Word (25KB) |
||
平成22年度長寿健診市町村別受診率(集計) | Excel (38KB) |
||
平成24年度 長寿健康診査契約書 | (488KB) |
||
沖縄県実施機関一覧表【医師会会員外】 (平成24年6月1日現在) |
(75KB) |
||
沖縄県実施機関一覧表 (平成25年2月22日現在) |
(627KB) |
||
平成24年度:手書き用受診券の提供について | (102KB) |
||
平成24年度:手書き受診券(長寿) | Excel (57KB) |
||
平成24年度:手書き受診券作成の一覧(○○市) | Excel (33KB) |
||
健診記録提供依頼文 | Excel (23KB) |
||
健診記録使用の誓約書 | Word (30KB) |
||
項目 | 件 名 | DL | DL |
特別調整交付金事業関係資料 | 平成24年度長寿・健康増進事業の実施に係る補助対象事業等一覧表(別表1〜2) | (102KB) |
|
平成24年度特別調整交付金(算定省令第6条第9号)に係る事業実施状況総括表及び計画書(長寿・健康増進事業) | Excel (776KB) |
||
H24厚生労働省通知 @鑑文及び第6条第9号交付基準 |
(378KB) |
||
厚生労働省通知 AQ&A | (511KB) |
||
厚生労働省通知 BQ&A 2 | (459KB) |
||
項目 | 件 名 | DL | DL |
第三者行為関係 (様式) |
必要書類について | Word (29) |
|
第三者の行為による傷病届 | Word (60) |
||
傷病(負傷)原因届書 | Word (41) |
||
事故発生状況報告書 | Excel (147KB) |
||
念書 | Word (35) |
||
項目 | 件 名 | DL | DL |
統計資料 | 平成22年度医療費集約 | Excel (1721KB) |
|
平成21年度医療費集約 | Excel (1722KB) |
||
平成21年度長寿健康診査結果報告 | Excel (1361KB) |
||
付3.市町村別有所見割合(表)(H22年) | Excel (458KB) |
||
付2健診結果(BP等)性・年齢・市町村別 | Excel (1636KB) |
||
付1(生化学)性・年齢・市町村別 | Excel (2985KB) |
||
9 市町村別H21健診結果平均値グラフ(男女) | Excel (237KB) |
||
8 市町村別健診結果分布 | Excel (537KB) |
||
7 年齢別平均値グラフ(男女) | Excel (218KB) |
||
6 年齢別分布グラフ(男女) | Excel (232KB) |
||
5 市町村別平均値 | Excel (89KB) |
||
4 年齢別平均値 | Excel (63KB) |
||
3 健診結果(BP) | Excel (251KB) |
||
2 健診結果(生化学) | Excel (293KB) |
||
1 報告書 | Excel (206KB) |
||
(更新予定)※H25.3.6修正中 |
Excel (3220KB) |
||
※H25.3.4修正中 |
(1286KB) |
||
医療費の状況(対前年比)new | Excel (73KB) |
||
受診率の推移【H20-24】 New | Excel (88KB) |
||
H23医療費統計(現物給付分+現金支給分) | Excel (227KB) |
||
H23医療費統計(現物給付分) | |||
H23医療費統計(現金支給分) |